|
|
| Marchio: | GIS |
| Numero di modello: | CTS1010 |
| Moq: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable price |
| Tempo di consegna: | 20 giorni del lavoro |
|
Specifica / Modello |
CTS1010 |
| Dimensione massima dello schermo (mm) | 1000x1000 |
| Dimensione minima dello schermo (mm) | 400x400 |
|
Dimensione massima dell'esposizione (mm) |
900x900 |
| Spessore del telaio (servizio su misura disponibile) |
25-40 mm |
| Sistema di immagini | Tecnologia DMD DLP |
| Spessore dell'emulsione (EOM) | Emulsione resistente ai solventi 3μm-150μm, emulsione resistente all'acqua 3μm-350μm |
| Tempo di esposizione | 120-240s/m2, #350 rete gialla |
| Risoluzione | 1270/2540 dpi (facoltativo) |
| Raster | 133 LPI |
| Sistema di messa a fuoco | Focalizzazione fissa |
| Formato del file | 1_bit tiff ecc. |
| Tipo di laser | Laser UV, lunghezza d'onda 405±5 nm |
| Potenza del laser | 20W/25W (facoltativo) |
| Dimensione dell'apparecchiatura (mm) | 1740x1500x1500 |
| Peso netto delle attrezzature | 1200 kg |
| Condizioni | Camera a luce gialla con classe di pulizia 10000 e temperatura 22±2°C, Umidità relativa 40-70% (senza condensazione) |
| Potenza | Fase singola 220v, 50/60HZ, 4kW, aria compressa 0,5MPa |
Alta precisione:
Risoluzioni 1270dpi o 2540dpi, con raster 133lpi/dpi (stampa a semitoni)
Alta efficienza:
3 minuti per completare l'esposizione su schermo di dimensioni 1000mm*1000mm. L'efficienza di produzione dei stencil è stata notevolmente migliorata grazie al grande risparmio di tempo ottenuto dall'allineamento accurato dell'esposizione e dalla riduzione del lobore.
Basso costo:
L'eliminazione dei film positivi: i film litografici sono sempre più costosi e il numero di fornitori sul mercato diminuisce rapidamente.1 procedura di produzione di schermo digitale CTS per sostituire 5 procedure di di processo convenzionale
|
| Marchio: | GIS |
| Numero di modello: | CTS1010 |
| Moq: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable price |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio di legno di caso |
|
Specifica / Modello |
CTS1010 |
| Dimensione massima dello schermo (mm) | 1000x1000 |
| Dimensione minima dello schermo (mm) | 400x400 |
|
Dimensione massima dell'esposizione (mm) |
900x900 |
| Spessore del telaio (servizio su misura disponibile) |
25-40 mm |
| Sistema di immagini | Tecnologia DMD DLP |
| Spessore dell'emulsione (EOM) | Emulsione resistente ai solventi 3μm-150μm, emulsione resistente all'acqua 3μm-350μm |
| Tempo di esposizione | 120-240s/m2, #350 rete gialla |
| Risoluzione | 1270/2540 dpi (facoltativo) |
| Raster | 133 LPI |
| Sistema di messa a fuoco | Focalizzazione fissa |
| Formato del file | 1_bit tiff ecc. |
| Tipo di laser | Laser UV, lunghezza d'onda 405±5 nm |
| Potenza del laser | 20W/25W (facoltativo) |
| Dimensione dell'apparecchiatura (mm) | 1740x1500x1500 |
| Peso netto delle attrezzature | 1200 kg |
| Condizioni | Camera a luce gialla con classe di pulizia 10000 e temperatura 22±2°C, Umidità relativa 40-70% (senza condensazione) |
| Potenza | Fase singola 220v, 50/60HZ, 4kW, aria compressa 0,5MPa |
Alta precisione:
Risoluzioni 1270dpi o 2540dpi, con raster 133lpi/dpi (stampa a semitoni)
Alta efficienza:
3 minuti per completare l'esposizione su schermo di dimensioni 1000mm*1000mm. L'efficienza di produzione dei stencil è stata notevolmente migliorata grazie al grande risparmio di tempo ottenuto dall'allineamento accurato dell'esposizione e dalla riduzione del lobore.
Basso costo:
L'eliminazione dei film positivi: i film litografici sono sempre più costosi e il numero di fornitori sul mercato diminuisce rapidamente.1 procedura di produzione di schermo digitale CTS per sostituire 5 procedure di di processo convenzionale